2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監(jiān)會核準了9家企業(yè)(公司介紹)的首發(fā)申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。
上交所4家:千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市昊志機電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術股份有限公司,其中成都新易盛通信技術股份有限公司直接定價發(fā)行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發(fā)行一覽表
千禾味業(yè)(603027)申購指南
【公司簡介】
千禾味業(yè)食品股份有限公司創(chuàng)建于1996年,位于東坡故里四川眉山,是專注于釀造高品質健康調味品的股份制企業(yè)。公司是中國調味品協(xié)會副會長單位,四川省博士后創(chuàng)新實踐基地,四川省級企業(yè)技術中心和四川省優(yōu)秀民營企業(yè)。
千禾味業(yè)(603027)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603027 | 股票簡稱 | 千禾味業(yè) |
申購代碼 | 732027 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 9.19 | 發(fā)行市盈率 | 21.88 |
市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.07 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發(fā)行日期 | 2016-02-24 (周三) | 網下配售日期 | 2016-2-24 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 24,000,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 |
中簽繳款日期 | 2016-02-26 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
千禾味業(yè)(603027)財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 7.2412 | 6.4904 | 5.1779 | 4.4639 |
凈資產(億元) | 4.6750 | 4.0097 | 3.6120 | 3.0273 |
少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 6.2359 | 6.5078 | 6.1265 | 5.4962 |
凈利潤(億元) | 0.67 | 0.53 | 0.70 | 0.62 |
資本公積(萬元) | 9656.03 | 9656.03 | 9656.03 | 9656.03 |
未分配利潤(億元) | 2.28 | 1.71 | 1.35 | 0.82 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.61 | 0.83 | 0.75 | 0.53 |
凈資產收益率(%) | 15.32 | 13.90 | 21.42 | 22.33 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
千禾味業(yè)(603027)財務十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 伍超群 | 70946558 | 59.12 |
2 | 伍建勇 | 20855598 | 17.38 |
3 | 北京高盛投資中心(有限合伙) | 17556000 | 14.63 |
4 | 眉山市天道投資中心(有限合伙) | 3258969 | 2.72 |
5 | 眉山市永恒投資中心(有限合伙) | 3116167 | 2.6 |
6 | 廣東溫氏投資有限公司 | 2664000 | 2.22 |
7 | 潘華軍 | 1602708 | 1.34 |
合計 | 120000000 | 100.01 |
截止日期:2014-6-4 周三
注意:本文內容來源東方財富網數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網將第一時間更新改正。