金徽酒(603919)地處秦嶺南麓、嘉陵江畔,與世界自然遺產(chǎn)九寨溝毗鄰的隴南伏家鎮(zhèn),是甘肅唯一的長江流域,和五糧液等名酒企業(yè)同屬中國西南黃金釀酒板塊。據(jù)地方志記載和出土文物考證,金徽酒源自西漢,盛于唐宋,明清時(shí)期這里就是聞名遐邇的“西部酒鄉(xiāng)”。
金徽酒(603919)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603919 | 股票簡稱 | 金徽酒 |
申購代碼 | 732919 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.94 | 發(fā)行市盈率 | 18.47 |
市盈率參考行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.7 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.66 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-03-01 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-3-1 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 63,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 70,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 28,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 28.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-03 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
金徽酒(603919)申購狀況
中簽號(hào)公布日期 | 2016-03-03 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0742 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0151 |
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-03-03(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 6603.10 |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4659140.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1109.32 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 7880911 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 1206 |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8494328.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 4622170.00 |
金徽酒(603919)中簽資訊查詢
金徽酒(603919)中簽率:0.0742%
金徽酒(603919)上市時(shí)間:待定
金徽酒(603919)中簽號(hào)公布時(shí)間:2016-03-03(周四)
金徽酒(603919)中簽號(hào)公布:
末"4"位數(shù) 9042,7042,5042,3042,1042,9854,4854
末"5"位數(shù) 83163,58163,33163,08163
末"6"位數(shù) 707674
末"7"位數(shù) 9899078,7899078,5899078,3899078,1899078,8592853
末"8"位數(shù) 65544005,16530547,47566590,35538651,55582455,64706877,28580381
注意:本文內(nèi)容來源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。