2016年1月有哪些新股可以申購?1月19日晚間,證監會核發7家企業IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創業板3家。新股發行制度改革新規施行后,首批適用新規發行的公司,發行流程以及申購、繳款等環節較之前進行了調整。(詳情》》2016年新股申購新規)
上交所3家:東方時尚駕駛學校股份有限公司、南方出版傳媒股份有限公司、廣州天創時尚鞋業股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業股份有限公司
創業板3家:廣州高瀾節能技術股份有限公司、蘇州設計研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
南方傳媒(601900)申購指南
【公司簡介】
南方出版傳媒股份有限公司,公司于2009年12月成立,是廣東省出版集團以主要經營性資產和業務發起設立的股份制公司。南方出版傳媒以圖書、報刊、音像制品、電子出版物、網絡讀物、框架媒體和其它媒介產品的編輯、出版、代理、批發及零售,書報刊印刷、包裝裝潢印刷、印刷物資銷售、出版物進出口、版權貿易為主要業務。
發行狀況
股票代碼 | 601900 | 股票簡稱 | 南方傳媒 |
申購代碼 | 780900 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 6.13 | 發行市盈率 | 0.00 |
市盈率參考行業 | 參考行業市盈率 | 37.92 | |
網上發行日期 | 2016-01-28(周四) | 網下配售日期 | 2016-01-28(周四) |
網上發行數量(萬股) | 5070 | 網下配售數量(萬股) | |
申購數量上限(萬股) | 5.00 | 總發行數量(萬股) | |
申購資金上限(萬元) | 30.67 | 頂格申購需配市值(萬元) | 50.00 |
發行費用(萬元) | 4763 | 實際募資總額(億元) |
南方傳媒(601900)財務指標
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 62.22 | 56.66 | 44.98 |
股東權益合計(億元) | 26.09 | 22.28 | 17.78 |
營業收入(億元) | 44.14 | 38.01 | 31.78 |
凈利潤(億元) | 3.51 | 2.95 | 2.76 |
資本公積(億元) | 2.56 | 2.62 | 2.45 |
未分配利潤(億元) | 9.69 | 7.34 | 5.29 |
每股凈資產(元) | 2.97 | 2.60 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.48 | 0.40 | 0.39 |
稀釋每股收益(元) | 0.48 | 0.40 | 0.39 |
每股現金流(元) | 0.80 | 0.61 | 0.44 |
凈資產收益率(%) | 15.98 | 15.23 | 17.61 |
數據來源:招股意向書、申報稿
南方傳媒(601900)財務十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 廣東省出版集團有限公司 | 643500000 | 99.00 |
2 | 廣東南方報業傳媒集團有限公司 | 6500000 | 1.00 |
合計 | 650000000 | 100.00 |
截止日期:2015-02-16 周一
注意:本文內容來源同花順數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。